Come funziona
La pensione di reversibilità è una prestazione economica erogata in favore dei superstiti di un iscritto pensionato, calcolata secondo aliquote predeterminate sulla base della pensione diretta che spettava all'iscritto.
Nota bene:
La pensione di reversibilità è una prestazione destinata ai familiari superstiti di un soggetto già pensionato. Differisce dalla pensione indiretta, che è una prestazione economica che viene erogata ai superstiti dell’iscritto a seguito della sua morte, ma che non era ancora in pensione al momento del decesso.
La pensione di reversibilità spetta a:
La domanda di pensione va presentata utilizzando il modello predisposto dall’Ente, presente alla fine di questa pagina, ed inviandolo tramite PEC all’indirizzo epap@pec.epap.it o presentandolo direttamente alla sede dell’EPAP.
Ricordiamo che EPAP fornisce a tutti gli iscritti l’attivazione gratuita di una casella PEC, se vuoi saperne di più clicca qui.
La pensione viene erogata nelle seguenti modalità:
Il diritto alla pensione di reversibilità termina nei seguenti casi:
Il titolare del potere sostitutivo è il Direttore
Gli Uffici provvederanno ad erogare la prestazione entro 30 giorni nel 90% dei casi, ovvero nel termine di 45 giorni nel 99% dei casi. La stima delle tempistiche, espressa in giorni lavorativi, decorre dal momento in cui gli Uffici hanno acquisito tutta la documentazione necessaria.
Avverso il provvedimento di diniego della prestazione, è possibile promuovere ricorso avanti al Giudice Ordinario.
Per saperne di più
Il calcolo
Il montante della pensione di reversibilità viene determinato applicando le seguenti percentuali alla pensione diretta che spettava all’iscritto:
Tabella A
| Età del lavoratore | 1996 - 2012 | 2013 - 2015 | 2016 - 2018 | 2019 - 2020 | 2021 - 2022 | 2023 - 2024 | 2025 - 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 4,720% | 4,304% | 4,246% | 4,200% | 4,186% | 4,270% | 4,204% |
| 58 | 4,860% | 4,416% | 4,354% | 4,304% | 4,289% | 4,378% | 4,308% |
| 59 | 5,006% | 4,535% | 4,468% | 4,414% | 4,399% | 4,493% | 4,419% |
| 60 | 5,163% | 4,661% | 4,589% | 4,532% | 4,515% | 4,615% | 4,536% |
| 61 | 5,334% | 4,796% | 4,719% | 4,657% | 4,639% | 4,744% | 4,661% |
| 62 | 5,514% | 4,940% | 4,856% | 4,790% | 4,770% | 4,882% | 4,795% |
| 63 | 5,706% | 5,094% | 5,002% | 4,932% | 4,910% | 5,028% | 4,936% |
| 64 | 5,911% | 5,259% | 5,159% | 5,083% | 5,060% | 5,184% | 5,088% |
| 65 | 6,136% | 5,435% | 5,326% | 5,245% | 5,220% | 5,352% | 5,250% |
| 66 | 6,379% | 5,624% | 5,506% | 5,419% | 5,391% | 5,531% | 5,423% |
| 67 | 6,640% | 5,826% | 5,700% | 5,604% | 5,575% | 5,723% | 5,608% |
| 68 | 6,927% | 6,046% | 5,910% | 5,804% | 5,772% | 5,931% | 5,808% |
| 69 | 7,232% | 6,283% | 6,135% | 6,021% | 5,985% | 6,154% | 6,024% |
| 70 | 7,563% | 6,541% | 6,378% | 6,257% | 6,215% | 6,395% | 6,258% |
| 71 | 7,924% | 6,822% | 6,643% | 6,513% | 6,466% | 6,655% | 6,510% |
| 72 | 8,319% | 7,127% | 6,930% | 6,790% | 6,740% | 6,939% | 6,510% |
| 73 | 8,750% | 7,458% | 7,245% | 7,090% | 7,037% | 7,246% | 6,510% |
| 74 | 9,227% | 7,818% | 7,590% | 7,414% | 7,360% | 7,583% | 6,510% |
| 75 | 9,751% | 8,211% | 7,971% | 7,769% | 7,713% | 7,953% | 6,510% |
| 76 | 10,335% | 8,637% | 8,931% | 8,159% | 8,096% | 8,359% | 6,510% |
| 77 | 10,983% | 9,105% | 8,853% | 8,590% | 8,516% | 8,800% | 6,510% |
| 78 | 11,701% | 9,621% | 9,358% | 9,070% | 8,980% | 9,289% | 6,510% |
| 79 | 12,499% | 10,183% | 9,912% | 9,602% | 9,493% | 9,818% | 6,510% |
| 80 | 13,378% | 10,803% | 10,522% | 10,192% | 10,067% | 10,408% | 6,510% |
| 81 | 13,378% | 10,803% | 11,191% | 10,838% | 10,706% | 11,062% | 6,510% |
| 82 | 13,378% | 10,803% | 11,928% | 11,553% | 11,412% | 11,788% | 6,510% |
| 83 | 13,378% | 10,803% | 12,751% | 12,343% | 12,193% | 12,612% | 6,510% |
| 84 | 13,378% | 10,803% | 13,661% | 13,212% | 13,056% | 13,534% | 6,510% |
| 85 | 13,378% | 10,803% | 14,669% | 14,176% | 14,012% | 14,558% | 6,510% |
Tabella B
Ai sensi dell’art. 18 “Pagamento e rivalutazione delle pensioni” del Regolamento per l’attuazione delle attività statutarie dell’Ente, al comma 1 è previsto che “Gli importi delle pensioni corrisposte da almeno sei mesi sono annualmente adeguati, con decorrenza 1° gennaio di ogni anno, in base alla variazione media positiva dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operari ed impiegati registrata nell’anno precedente”
FOI(nt) 3.3 - Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati Generale al netto dei tabacchi (a partire dal 1992)
| Anno | Indice | Anno | Indice | Anno | Indice | Anno | Indice | Anno | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | 5,9 | 1949 | 1,5 | 1950 | -1,3 | 1951 | 9,7 | 1952 | 4,2 |
| 1953 | 1,9 | 1954 | 2,7 | 1955 | 2,8 | 1956 | 5,0 | 1957 | 1,9 |
| 1958 | 4,8 | 1959 | -0,4 | 1960 | 2,7 | 1961 | 2,9 | 1962 | 5,1 |
| 1963 | 7,5 | 1964 | 5,9 | 1965 | 4,3 | 1966 | 2,0 | 1967 | 2,0 |
| 1968 | 1,3 | 1969 | 2,8 | 1970 | 5,1 | 1971 | 5,0 | 1972 | 5,6 |
| 1973 | 10,4 | 1974 | 19,4 | 1975 | 17,2 | 1976 | 16,5 | 1977 | 18,1 |
| 1978 | 12,4 | 1979 | 15,7 | 1980 | 21,1 | 1981 | 18,7 | 1982 | 16,3 |
| 1983 | 15,0 | 1984 | 10,6 | 1985 | 8,6 | 1986 | 6,1 | 1987 | 4,6 |
| 1988 | 5,0 | 1989 | 6,6 | 1990 | 6,1 | 1991 | 6,4 | 1992 | 5,4 |
| 1993 | 4,2 | 1994 | 3,9 | 1995 | 5,4 | 1996 | 3,9 | 1997 | 1,7 |
| 1998 | 1,8 | 1999 | 1,6 | 2000 | 2,6 | 2001 | 2,7 | 2002 | 2,7 |
| 2003 | 2,5 | 2004 | 2,0 | 2005 | 1,7 | 2006 | 2,0 | 2007 | 1,7 |
| 2008 | 3,2 | 2009 | 0,7 | 2010 | 1,6 | 2011 | 2,7 | 2012 | 3,0 |
| 2013 | 1,1 | 2014 | 0,2 | 2015 | 0,1 | 2016 | -0,1 | 2017 | 1,2 |
| 2018 | 1,1 | 2019 | 0,5 | 2020 | -0,3 | 2021 | 1,9 | 2022 | 8,1 |
| 2023 | 5,4 | 2024 | 0,8 |
Scarica gli allegati